- Home
- Oferta firmy
- Agregaty prądotwórcze
- Atlas Copco
- Generatory mobilne
- Atlas Copco – generatory przenośne QEP
Przenośmy generator prądu QEP
Wybierz generator dla siebie!
Trwała konstrukcja generatorów QEP to gwarancja niezawodnego działania w długoterminowym horyzoncie użytkowania, nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. Prosta obsługa, bezpieczeństwo i wyjątkowa jakość wykonania sprawiają, że modele QEP są idealnym partnerem w pracy dla profesjonalistów z branży budowlanej.
Wyposażenie standardowe
QEP BENZYNA
- Rozrusznik mechaniczny
- Duży zbiornik paliwa
- Zawór paliwowy
- Gniazda
- Kontrola poziomu oleju w silniku (wyłączenie w razie niskiego poziomu)
- Zabezpieczenie termiczne
- Zgodność z CE w zakresie emisji hałasu
- Ochronna górna pokrywa
QEP W
- Rozrusznik mechaniczny
- Kontrola poziomu oleju w silniku (wyłączenie w razie niskiego poziomu)
- Gniazda
- Zgodność z CE
- Przełącznik z 8 pozycjami dla prądów spawania
QEP DIESEL
- Rozrusznik mechaniczny
- Zawór paliwowy
- Gniazda
- Zabezpieczenie termiczne
DODATKOWE
- Zestaw kółek transportowych
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wyłącznik różnicowoprądowy i licznik godzin
- Zestaw kółek transportowych
- Zestaw spawalniczy z kablami i maską
- Zestaw kółek transportowych
- Wyłącznik różnicowoprądowy, licznik roboczogodzin
Dane techniczne generator prądu QEP
QEP BENZYNA | QEP DIESEL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parametry generatora | QEP 3 | QEP 3.5 | QEP 5 | QEP 6.5 | QEP 7.5 | QEP 8 | QEP W210 | QEP 4* | QEP 4.5* | QEP 6* | QEP 7* | |
Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 |
Napięcie znamionowe | V | 230 | 230 | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | 400/230 | 230 | 240 / 120 | 400/230 | 230 | 240 / 120 | 400/230 |
Znamionowa moc wyjściowa | kVA | 2.4 | 2.9 | 4.3 | 5.4 | 6.1 | 7 | 5.2 | 3,3 | 3,5 | 4 | 4,9 | 4,7 | 5.6 |
Szczytowa moc wyjściowa | kVA | 2.9 | 3.4 | 5.1 | 6.3 | 7.1 | 8.3 | 6.1 | 3,9 | 3,7 | 4.6 | 5,9 | 5,2 | 6.9 |
Współczynnik mocy cos Phi | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0,9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
Pojemność zbiornika paliwa | l | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6.1 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
Praca autonomiczna przy mocy znamionowej | h | 9.4 | 7 | 5 | 5 | 3.8 | 3.9 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2,8 | 2,3 | 2.8 |
1 x SCH | 1 x SCH | |||||||||||
Konfiguracja gniazd | 1 x SCH | 1 x SCH | 1 x SCH | 1 x SCH | 1 x 3P16A | + 1 x 3P16A | 1 x SCH | + 1 x 3P32A | 1 x SCH | |||
2 x SCH | 2 x SCH | + 1 x 3P16A | + 1 x 3P16A | + 1 x 3P32A | + 1 x 3P16A + 1 x 5P16A | + 1 x 5P16A | + 1 x 5P16A | + 1 x 3P16A + 1 x 5P16A | ||||
+ 1 x 5P16A | +1xWDC220A | 1 x 3P20A | 1 x 3P20A | |||||||||
+ 1 x TL240 | + 1 x TL240 |
Silnik | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda GX160 | Honda GX200 | Honda GX270 | Honda GX270 | Honda GX390 | Honda GX390 | Honda GX390 | ||||||
Model | ben- zynowy | ben- zynowy | ben- zynowy | ben- zynowy | ben- zynowy | ben- zynowy | ben- zynowy | Yanmar L70 Diesel | Yanmar L70 Diesel | Yanmar L100 Diesel | Yanmar L100 Diesel | |
Prędkość znamionowa | obr./ min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3000 | 3000 | 3600 | 3000 |
Moc wyjściowa | kWm | 3.2 | 3.8 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 4,5 | 5,4 | 4.5 | 6,5 | 7,4 | 6.5 |
Pojemność skokowa | cm3 | 163 | 196 | 270 | 270 | 389 | 389 | 389 | 320 | 320 | 435 | 435 |
Rozruch | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny | |
Alternator | ||||||||||||
Moc | kVA | 2.7 | 3 | 4.2 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 4,2 | 7 | 7 | 5 | 6,5 | 7 |
Poziom hałasu | ||||||||||||
Poziom ciśnienia akusty- cznego (LpA) w odl. 7 m | dB(A) | 68 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 76 | 76 | 80 | 80 |
Poziom mocy akustycznej (LwA) | dB(A) | 96 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 101 | 101 | 105 | 105 |
Wymiary i ciężar | ||||||||||||
Długość | mm | 623 | 623 | 729 | 729 | 729 | 729 | 875 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Szerokość | mm | 409 | 409 | 500 | 500 | 500 | 500 | 620 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Wysokość | mm | 500 | 500 | 536 | 536 | 536 | 536 | 600 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Ciężar | kg | 42 | 44 | 62 | 76 | 74 | 82 | 80 | 55 | 71 | 71 | 95 | 97 |
Przenośmy generator prądu QEP R
Wybierz generator dla siebie!
Model QEP R oferuje automatyczny i zdalny rozruch, zapewniając niezawodną moc i uruchomienie za pierwszym razem – nawet po dłuższych okresach bezczynności. Ryzyko uszkodzeń wskutek nieprawidłowego użytkowania lub przeciążenia jest zminimalizowane dzięki wbudowanemu wyłącznikowi różnicowoprądowemu.
Wyposażenie standardowe
• Kluczykowy rozruch elektryczny
• Duży zbiornik paliwa
• Gniazda
• Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
• Panel oprzyrządowania – woltomierz (wszystkie modele), zegar i częstotliwościomierz (wybrane modele)
• Zabezpieczenie magneto-termiczne
• Wyłącznik różnicowoprądowy
• Złącze do rozruchu zdalnego
• Zabezpieczenie przed niskim poziomem oleju
• Zgodność z CE w zakresie emisji hałasu (wersja benzynowa)
Wyposażenie dodatkowe
- Zestaw kółek transportowych
- Automatyczny moduł rozdziału mocy (ATB) z funkcją AMF (automatyczny rozruch w razie awarii zasilania sieciowego), w tym złącze
- Zdalny bezprzewodowy rozruch i wyłączenie, ze złączem
QEP R BENZYNA | QEP R DIESEL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parametry generatora | QEP R5 | QEP R6.5 | QEP R7.5 | QEP R8 | QEP R12 | QEP R14 | QEP R6* | QEP R7* | QEP R9* | QEP R10* | |
Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Napięcie znamionowe | V | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 |
Znamionowa moc wyjściowa | kVA | 4.3 | 5.4 | 6.1 | 7 | 10.1 | 11.9 | 4.9 | 5.6 | 7.6 | 8.8 |
Szczytowa moc wyjściowa | kVA | 5.3 | 6.3 | 7.1 | 8.3 | 11.9 | 13.9 | 5.9 | 6.9 | 8.8 | 10.3 |
Współczynnik mocy | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
Pojemność zbiornika paliwa | l | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Praca autonomiczna przy mocy znamionowej | h | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 6.3 | 4.3 | 4.3 | 12.4 | 12.4 | 8.3 | 8.3 |
Konfiguracja gniazd | 1 x SCH | 1 x SCH | 1 x SCH | 1 x SCH | 1 x SCH | 1 x SCH | 1 x SCH | 1 x SCH | 1 x SCH | 1 x SCH | |
+ 1 x 3P32A | + 1 x 5P16A | + 1 x 3P32A | + 1 x 5P16A | + 1 x 3P16A | + 2 x 3P16A | + 1 x 3P16A | + 2 x 3P16A | + 1 x 3P16A | + 1 x 3P32A | ||
+ 1 x 3P32A | + 1 x 5P16A | + 1 x 3P32A | + 1 x 5P16A | + 1 x 3P32A | + 1 x 5P16A |
Silnik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda GX270 ben- zynowy | Honda GX270 ben- zynowy | Honda GX390 ben- zynowy | Honda GX390 ben- zynowy | Honda GX630 ben- zynowy | Honda GX630 ben- zynowy | Yanmar L100 Diesel | Yanmar L100 Diesel | Lombardini 25LD330 | Lombardini 25LD330 | ||
Model | Diesel | Diesel | |||||||||
Prędkość znamionowa | obr./ min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Moc wyjściowa | kWm | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 7.7 | 12 | 12 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 |
Pojemność skokowa | cm3 | 270 | 270 | 389 | 389 | 688 | 688 | 435 | 435 | 654 | 654 |
Rozruch | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | |
Alternator | |||||||||||
Moc | kVA | 4.2 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11.5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Poziom hałasu | |||||||||||
Poziom ciśnienia akusty- cznego (LpA) w odl. 7 m | dB(A) | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Poziom mocy akustycznej (LwA) | dB(A) | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Wymiary i ciężar | |||||||||||
Długość | mm | 842 | 842 | 842 | 842 | 960 | 960 | 840 | 840 | 960 | 960 |
Szerokość | mm | 523 | 523 | 523 | 523 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 |
Wysokość | mm | 557 | 557 | 557 | 557 | 667 | 667 | 696 | 696 | 667 | 667 |
Ciężar | kg | 69 | 81 | 89 | 92 | 190 | 187 | 115 | 125 | 159 | 162 |
Przenośmy generator prądu QEP S
Wybierz generator dla siebie!
- Model QEP S oferuje identyczny zakres korzyści, co model QEP R, ale dodatkowo w jego konstrukcji uwzględniono specjalne rozwiązania mające na celu jeszcze dalszą minimalizację emisji hałasu, dzięki czemu te urządzenia znakomicie nadają się do otoczenia
Wyposażenie standardowe
- Kluczykowy rozruch elektryczny
- Duży zbiornik paliwa
- Gniazda
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)*
- Panel oprzyrządowania – woltomierz (wszystkie modele), zegar i częstotliwościomierz (wybrane modele)
- Wyłącznik automatyczny
- Wyłącznik różnicowoprądowy*
- Złącze do rozruchu zdalnego*
- Zabezpieczenie przed niskim poziomem oleju
- Zgodność z CE w zakresie emisji hałasu*
- Rama do podnoszenia
- Obudowa izolowana akustycznie
Wyposażenie dodatkowe
- Zestaw kółek transportowych
- Automatyczny moduł rozdziału mocy (ATB) z funkcją AMF (automatyczny rozruch w razie awarii zasilania sieciowego), w tym złącze*
- Zdalny bezprzewodowy rozruch i wyłączenie, ze złączem*
QEP S BENZYNA | QEP S DIESEL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parametry generatora | QEP S12 | QEP S14 | QEP S4 | QEP S6 | QEP S7 | QEP S9 | QEP S10 | |
Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 |
Napięcie znamionowe | V | 230 | 400/230 | 230 | 230 | 240/120 | 400/230 | 230 | 240/120 | 400/230 |
Znamionowa moc wyjściowa | kVA | 10.1 | 11.9 | 3.4 | 4.8 | 5.6 | 7.6 | 9.1 |
Szczytowa moc wyjściowa | kVA | 11.9 | 13.9 | 4.1 | 5.9 | 6.9 | 8.8 | 10.6 |
Współczynnik mocy | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
Pojemność zbiornika paliwa | l | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Praca autonomiczna przy mocy znamionowej | h | 4.4 | 4.3 | 14.5 | 12,4 | 10 | 12.4 | 8,3 | 8 | 8.3 |
1 x SCH + 1 x 3P16A | 1 x SCH + 1 x 3P16A | |||||||
Konfiguracja gniazd | 1 x SCH | 1 x SCH | 1 x SCH | + 1 x 3P32A | 1 x SCH | + 1 x 3P32A | 1 x SCH | |
+ 1 x 3P16A | + 2 x 3P16A | + 1 x 3P16A | + 2 x 3P16A | + 2 x 3P16A | ||||
+ 1 x 3P32A | + 1 x 5P16A | + 1 x 3P32A | 2 x 3P20A | + 1 x 5P16A | 2 x 3P20A | + 1 x 5P16A | ||
+ 1 x TL240 | + 1 x TL240 |
Silnik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Honda GX630 benzynowy | Honda GX630 benzynowy | Yanmar L70 Diesel | Yanmar L100 Diesel | Yanmar L100 Diesel | Lombardini 25LD330 Diesel | Lombardini 25LD330 Diesel | |
Prędkość znamionowa | obr./ min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3000 | 3000 | 3600 | 3000 |
Moc wyjściowa | kWm | 12 | 12 | 4.5 | 6,5 | 7,4 | 6.5 | 10 | 10 |
Pojemność skokowa | cm3 | 688 | 688 | 320 | 435 | 435 | 654 | 654 |
Rozruch | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | |
Alternator | ||||||||
Moc | kVA | 9.5 | 11.5 | 4.1 | 6 | 6,5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Poziom hałasu | ||||||||
Poziom ciśnienia akusty- cznego (LpA) w odl. 7 m | dB(A) | 61 | 61 | 68 | 65 | 69 | 65 | 69 | 72 | 69 |
Poziom mocy akustycznej (LwA) | dB(A) | 89 | 89 | 96 | 93 | 97 | 93 | 97 | 100 | 97 |
Wymiary i ciężar | ||||||||
Długość | mm | 990 | 990 | 800 | 990 | 990 | 990 | 990 |
Szerokość | mm | 602 | 602 | 520 | 602 | 602 | 602 | 602 |
Wysokość | mm | 826 | 826 | 690 | 826 | 826 | 826 | 826 |
Ciężar | kg | 190 | 190 | 99 | 188 | 188 | 206 | 209 |