



Nr | Kod | Typ | Typ silnika | Zasilanie | prędkość obrotowa r.p.m. | P2 kW | Max. I A | Rozładowanie | Waga Kg |
Żeliwo EN-GJL-250 | |||||||||
1 | 9004874 | GM30A609T1-4N2KA0 | M609T-2,7-400/50NN-IE3 | 3ph 400V-50Hz | 931 | 2,7 | 5,8 | DN 300 | 60 |
2 | 9008212 | GM30B610R1-4N2KA2 | M610T-4-400/50YY-IE3 | 3ph 400/690V-50Hz | 931 | 4 | 7,8 | DN 300 | 62 |
Stal nierdzewna AISI 316 | |||||||||
1 | 9006473 | XM30A609T1-6N2LA4 | M609T-2,7-400/50NN-IE3 | 3ph 400V-50Hz | 931 | 2,7 | 5,8 | DN 300 | 66 |
2 | 9005891 | XM30B610R1-6N2LA5 | M610T-4-400/50YY-IE3 | 3ph 400/690V-50Hz | 931 | 4 | 7,8 | DN 300 | 70 |


Luthmar sp. z o.o.
ul. Głogowa 47
40-761 Katowice
+48 (32) 204 59 14