- Home
- Oferta firmy
- Agregaty prądotwórcze
- Agregaty prądotwórcze KJ – Power
- Przyszłość transportu towarowego: Gentruck napędza Twoją podróż!
Przedstawiamy Gentruck firmy KJ Power Generator
Ten ultrakompaktowy agregat prądotwórczy Yanmar o mocy 20 kVA idealnie wpasowuje się pod naczepę, zapewniając chłodzenie towarów dzięki najnowocześniejszemu silnikowi Stage V, a wszystko to przy zachowaniu niskiego prześwitu 160 mm od podłoża. Zrewolucjonizuj sposób transportu łatwo psujących się towarów dzięki niezrównanej wydajności i niezawodności Gentruck.
Cechy
Dane techniczne:
| Specyfikacja techniczna | Jednostka | Wartości |
| Silnik wysokoprężny | ||
|---|---|---|
| Marka | YANMAR | |
| Model | 4TNV88 BIGE | |
| Szybkość | (obr./min) | 1500 |
| Moc pierwotna | (kWm) | 16.7 |
| Moc w trybie czuwania | (kWm) | 18.4 |
| Cykl | OLEJ NAPĘDOWY 4T | |
| Norma emisji spalin | ETAP V | |
| Układ wtryskowy | BEZPOŚREDNI | |
| Gubernator | MECHANIK | |
| Zasysanie i konfiguracja powietrza dolotowego | NATURALNY | |
| Liczba cylindrów | 4 | |
| Średnica x skok tłoka | (mm) | Wymiary: 88 x 90 |
| Przemieszczenie | l) | 2.19 |
| Zużycie paliwa 100% – 75% – 50% | (l/godz.) | 4.7 – 3.7 – 2.3 |
| Układ rozruchowy | Panie przewodniczący, panie i panowie! | 12V |
| Układ chłodzenia | CHŁODZONY WODĄ | |
| Pojemność chłodziwa | l) | 12 |
| Pojemność oleju smarowego | l) | 7.4 |
| Nagrzewnica płaszcza wodnego silnika | DO ZASTOSOWAŃ STACJONARNYCH NA MIEJSCU | |
| Alternator | ||
|---|---|---|
| Moc pierwotna | (kVA) | 18 |
| Moc w trybie czuwania | (kVA) | 20 |
| Polaków | 4 | |
| Liczba faz | 3 | |
| Liczba łożysk | 1 | |
| Klasa izolacji | H | |
| Liczba przewodów | 12 | |
| Skok uzwojenia | 2/3 | |
| Klasa ochrony | Stopień ochrony IP23 | |
| Chłodzenie | SAMOCZYNNA WENTYLACJA | |
| Regulator napięcia | ELEKTRONICZNY AVR | |
| Regulacja napięcia w stanie ustalonym | ±1% | |
| THD (bez obciążenia) | <3,5% | |
| THD (obciążenie liniowe) | >5% | |
| Wzbudzenie | SAMOWZBUDZENIE | |
