Pompa pneumatyczna z podwójną membraną – Smicro
- Home
- Oferta firmy2
- Pompy przemysłowe
- Pompy membranowe
- Pompy membranowe Debem
- Debem - zdalnie sterowane
- Pompa pneumatyczna z podwójną membraną – Smicro
Pompa pneumatyczna z podwójną membraną - Smicro
Poprzedni
Następny
- Maksymalny przepływ: 35 l/min
- Przyłącza ssawne / tłoczne: G 1/2″ dla DN 15
ATEX STREFA 2 – STANDARD WSZYSTKICH MODELI
II 3G Ex h IIB T4 Gc
II 3D Ex h IIIB T135 ° C Dc
STREFA ATEX 1 – NA ŻYCZENIE
II 2G Ex h lib T4 Gb
II 2D Ex h IIIB T135 ° C Db
Sektory zastosowań
Przemysł chemiczny
Przemysł galwaniczny
Specyfikacja techniczna
Gwarantowana wysokość podnoszenia/przepływu zgodnie z ISO 9906
| Przyłącza ssące/dostarczające | G 1/2 ″ dla DN 15 – Zacisk lub NPT tylko na zamówienie |
| Połączenie z powietrzem | G 1/4″ f |
| Maksymalny przepływ * | 35 l/min |
| Ciśnienie zasilania powietrzem max. | 8 barów |
| Maksymalne ssanie z głowicy ujemnej – suche ** | 4 mln |
| Maksymalne ssanie z ujemnej głowicy – przy włączonej pompie | 9,5 m² |
| Maksymalna średnica zawieszonych ciał stałych | 2 mm |
| Hałas ** | 65 dB |
| Objętość na skok | 30 cm³ |
Materiały konstrukcyjne (korpus i rozdzielacze) na zamówienie:
– POMc
– UHMWPE
– Duplex / S.Duplex
Dostępne w następujących materiałach:PP PVDF ALU AISI
Materiały konstrukcyjne (korpus i kolektory) oraz waga netto
| Wersja | Waga | Min | Maks. |
| PP (z wypełniaczem szklanym) | 1,6 kg | 3°C | 65 ° C |
| Przewodzący PP (z wypełnieniem węglowym) | 1,6 kg | 3°C | 65 ° C |
| PVDF (z wypełnieniem węglowym) | 1,9 kg | 3°C | 95°C |
| ALU | 2 kg | 3°C | 95°C |
| AISI 316 L | 3,8 kg | 3°C | 95°C |
| AISI 316 L ELEKTROPOLEROWANY | 3,8 kg | 3°C | 95°C |
| Maksymalne wymiary | Plastikowy | Stal | Aluminium |
| Wysokość | 168 mm | 171 mm | 172 mm |
| Długość | 165 mm | 177 mm | 164 mm |
| Głębokość | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
