| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Przepływ | od 3 do 75 lt (od 0,8 do 20 USGPM) * |
| Ciśnienie ssania | ciągły* |
| Ciśnienie dostawy | do 75 bar (1087 psi) w sposób ciągły, 120 bar (1740 psi) szczytowo przy 2900 obr./min * |
| Lepkość kinematyczna | Od 10 do 400 cSt (od 60 do 200 SSU) * |
| Temperatura robocza | między 0 a 120° C (pomiędzy 32 a 148° F) |
| Prędkość robocza | między 750 a 3600 obr/min |
| średni poziom hałasu | 56db(A) przy 2900 obr/min |
| Zalecana filtracja | 60 mikronów max na ssaniu (nieścierne zanieczyszczenie) |
| Kierunek rotacji | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, patrząc na pompę od strony połączenia kołnierz-silnik |
| (*) W sprawie innych wartości skontaktuj się z SEIM | |
Pompy wrzecionowe - PAVE
- Home
- Oferta firmy2
- Pompy przemysłowe
- Pompy wrzecionowe
- Pompy wrzecionowe - Seim
- Pompy wrzecionowe – PAVE
