Pompy wrzecionowe - PDP
- Home
- Oferta firmy
- Pompy przemysłowe
- Pompy wrzecionowe
- Pompy wrzecionowe - Seim
- Pompy wrzecionowe – PDK
DANE INSTALACYJNE | |
---|---|
Instalacja | Wewnątrz lub na zewnątrz |
Środowisko | Przemysłowe, Morskie |
Amb. Temperatura min./maks. | -25°C (CS) i -40°C (LTCS), tylko przechowywanie / 60°C * |
WARUNKI PRACY | |
Płyny | Paliwa (HFO, LFO,MGO,DO,LSMGO); Olej smarowy mineralny i syntetyczny; |
Solidna treść | 0% * |
Zakres lepkości | od 1,2 do 5000 cSt * |
Prędkość | między 750 a 3600 obr/min * |
Obrót (widok wału) | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara przeciwnie do ruchu wskazówek zegara na żądanie |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Dostępny projekt | NORMA SEIM |
Przepływ | od 0 do 200 lpm (od 0 do 12 m3/h; od 0 do 52,9 GPM) * |
Ciśnienie ssania | od -0,5 do 10 barg (od -8 do 146 psi) * |
Ciśnienie dostawy | 16 barów (233 psi) MAKS. * |
Temperatura robocza | od 0 do 150 °C * |
Prowadzić | Silnik AC lub DC * |
Połączenia WE/WY | DN40, ANSI 150 |
MATERIAŁY | |
Korpus/kołnierz | GGG40 * |
O-ringi | standardowy Viton® |
Obraz | Na prośbę |
(*) W sprawie innych wartości skontaktuj się z SEIM |