* > >
| DANE INSTALACYJNE | |
|---|---|
| Instalacja | Wewnątrz lub na zewnątrz |
| Środowisko | Przemysłowe, Morskie |
| Amb. Temperatura min./maks. | -20°C (CS) i -40°C (LTCS), tylko przechowywanie / 60°C * * |
| WARUNKI PRACY | |
| Płyny | logo_industria.piccolo.fw.png |
| Solidna treść | 0% * |
| Zakres lepkości | od 10 do 5000 cSt * * |
| Prędkość | od 750 do 3600 obr/min * * |
| Obrót (widok wału) | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara przeciwnie do ruchu wskazówek zegara na żądanie |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Dostępny projekt | STANDARDOWY SEIM, BV MODE II, alternatywne testy RINA |
| Przepływ | od 10 do 5400 l/min (od 0,6 do 324 m3/h; od 2,7 do 1426,6 GPM) * |
| Ciśnienie ssania | od -0,5 do 10 barg (od -8 do 146 psi) * |
| Ciśnienie dostawy | 30 bar (436 psi) MAKS. * |
| Temperatura robocza | od 0 do 120 °C * |
| Foka | Mechaniczny |
| Łożysko | Kula promieniowa |
| Smarowanie łożysk | Pompowany płyn |
| Prowadzić | Silnik elektryczny, WOM |
| Kształt konstrukcji | Poziomy lub pionowy |
| WEJŚCIE/WYJŚCIE | SAE 3000, DIN UNI EN1092-1 (dla rozmiarów powyżej 083) |
| Zawór bezpieczeństwa | Recyrkulacja wewnętrzna |
| MATERIAŁY | |
| Korpus/kołnierz | 250 zł * |
| Zestaw 3 śrub | Stal węglowa azotowana * |
| O-ringi | Viton® |
| Obraz | Na prośbę |
| (*) W sprawie innych wartości skontaktuj się z SEIM | |
