Pompy wrzecionowe - SPB
- Home
- Oferta firmy2
- Pompy przemysłowe
- Pompy wrzecionowe
- Pompy wrzecionowe - Seim
- Pompy wrzecionowe – SPB
DANE INSTALACYJNE | |
---|---|
Instalacja | Wewnątrz lub na zewnątrz |
Środowisko | Przemysłowe, Morskie |
Amb. Temperatura min./maks. | -25°C (CS) i -40°C (LTCS), tylko przechowywanie / 60°C * |
WARUNKI PRACY | |
Płyny | Paliwa (HFO, LFO,MGO,DO,LSMGO); Olej smarowy mineralny i syntetyczny; |
Solidna treść | 0% * |
Zakres lepkości | od 1,2 do 5000 cSt * |
Prędkość | między 750 a 3600 obr/min * |
Obrót (widok wału) | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara przeciwnie do ruchu wskazówek zegara na żądanie |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Dostępny projekt | NORMA SEIM |
Przepływ | od 0 do 41 l/min (od 0 do 2,46 m3/h; od 0 do 10,9 GPM) * |
Ciśnienie ssania | od -0,5 do 10 barg (od -8 do 146 psi) * |
Ciśnienie dostawy | 40 barg (581 psi) MAKS. * |
Temperatura robocza | od 0 do 150 °C * |
Łożysko | DN40, ANSI 150 |
Prowadzić | Silnik AC lub DC |
Połączenia WE/WY | DN32, PN40 |
MATERIAŁY | |
Korpus/kołnierz | GGG40 * |
O-ringi | standardowy Viton® |
Obraz | standard SA2,5 + podkład + końcowy, łącznie około 160 µ; inne cykle malowania na zamówienie |
(*) W sprawie innych wartości skontaktuj się z SEIM |