Tłumik pulsacji - Equaflux 200
- Home
- Oferta firmy
- Pompy przemysłowe
- Pompy membranowe
- Pompy membranowe Debem
- Debem - Equaflux
- Tłumik pulsacji Equaflux 200
Tłumik pulsacji - Equaflux 200
Poprzedni
Następny
- Okucia produktu: G 1″1/2 f
ATEX STREFA 2 – STANDARD WSZYSTKICH MODELI
II 3G Ex h IIB T4 Gc
II 3D Ex h IIIB T135°C Dc
STREFA ATEX 1 – DOSTĘPNA NA ŻYCZENIE
II 2G Ex h lib T4 Gb
II 2D Ex h IIIB T135°C Db
Specyfikacja techniczna
Materiał (półosłona w kontakcie z płynem): PP
Dopasowanie produktu | G 1″1/2 f |
Dopasowanie powietrza | Ø 6 mm |
Ciśnienie operacyjne | Min. 2 bary – maks. 8 barów |
Aplikacja | Bokser 100, Bokser 150, Bokser 251 |
Waga | 3,8 kg |
Temperatura robocza | od +3°C do +65°C |
Wymiar (mm) | 283,2 x 254 |
Materiał (półosłona w kontakcie z płynem): PP + CF
Dopasowanie produktu | G 1″1/2 f |
Dopasowanie powietrza | Ø 6 mm |
Ciśnienie operacyjne | Min. 2 bary – maks. 8 barów |
Aplikacja | Bokser 100, Bokser 150, Bokser 251 |
Waga | 3,8 kg |
Temperatura robocza | od +3°C do +65°C |
Wymiar (mm) | 283,3 x 254 |
Materiał (półosłona w kontakcie z płynem): PVDF
Dopasowanie produktu | G 1″1/2 f |
Dopasowanie powietrza | Ø 6 mm |
Ciśnienie operacyjne | Min. 2 bary – maks. 8 barów |
Aplikacja | Bokser 100, Bokser 150, Bokser 251 |
Waga | 4,5 kg |
Temperatura robocza | od +3°C do +95°C |
Wymiar (mm) | 283,3 x 254 |
Materiał (półosłona w kontakcie z cieczą): PPS – V
Dopasowanie produktu | G 1″1/2 f |
Dopasowanie powietrza | Ø 6 mm |
Ciśnienie operacyjne | Min. 2 bary – maks. 8 barów |
Aplikacja | Bokser 100, Bokser 150, Bokser 251 |
Waga | 4,5 kg |
Temperatura robocza | od +3°C do +95°C |
Wymiar (mm) | 283,2 x 254 |
Dostępne w następujących materiałachMateriał (półobudowa w kontakcie z płynem): AISI 316
Materiał półosłony po stronie powietrzaMateriały membranyMateriały na czapki
PP PP+CF PVDF PPS-V AISI 316
Dopasowanie produktu | G 1″1/2 f |
Dopasowanie powietrza | Ø 6 mm |
Ciśnienie operacyjne | Min. 2 bary – maks. 8 barów |
Aplikacja | Bokser 100, Bokser 150, Bokser 251 |
Waga | 7,45 kg |
Temperatura robocza | od +3°C do +95°C |
Wymiar (mm) | 256,7 x 254 |
– PP
– PP+CF
– NBR
– EPDM
– Hytrel
– Santoprene
– PTFE
– PP (z dodatkiem szkła)
– PP przewodzący (z dodatkiem węgla)
– PVDF
– ECTFE naturalny
– AISI 316
– Aluminium