Wirnik kanałowy BS (0,75-1,5kW 2P)
- Home
- Oferta firmy2
- Pompy przemysłowe
- Pompy do ścieków - solidpump
- Wirnik kanałowy BS (0,75–1,5 kW 2P)
Wirnik kanałowy BS (0,75–1,5kW 2P) BS,75-1,5kW 2P)
Pompa Solidpump serii BS posiada wirnik kanałowy zaprojektowany specjalnie do pomp do ścieków. Wirnik ma szeroki kanał rozciągający się od wlotu do wylotu, co zapobiega wewnętrznemu zatykaniu przez ciała stałe zasysane przez pompę.


Zastosowanie:
- Do odprowadzania ścieków z zakładów przemysłowych, centrów handlowych, szpitali, hoteli
- Do odprowadzania ścieków domowych i kanalizacji deszczowej z odległych obszarów, parkingów i obiektów komunalnych
- Do pompowania ścieków do oczyszczalni ścieków
- Do pompowania wody w obiektach rolniczych i sektora akwakultury
Parametry techniczne:
- Klasa izolacji: B (F na życzenie)
- Klasa ochrony: IP68
- Temperatura wody: do 40°C
- PH: 6 do 10
- Gęstość cieczy: 1,3 g/cm3
- Zasilanie:
- trójfazowe 380V±10%, 50 Hz
- jednofazowe 220V±10%, 50 Hz
- Zabezpieczenie silnika: wbudowane
- Wydajność: do 37 m3/h
- Wysokość podnoszenia: do 21 m
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 10 m
- Długość przewodu: 8 m
Zakres wydajności




Model 50Hz | Napięcie | Aktualny | Moc silnika | Wylot | Pojemność znamionowa | Oceniono głowę | Maksymalna pojemność | Maksymalna głowa | Przejście wirnika | Kabel | ||
V | A | kW | HP | w | mm | m 3 /h | m | m 3 /h | m | mm | mm 2 | |
50BS2.75 | 380 | 2 | 0,75 | 1 | 2 | 50 | 10 | 10 | 26 | 12 | 25 | 4G 1.0 |
50BS2.75S | 220 | 5.2 | 0,75 | 1 | 2 | 50 | 10 | 10 | 26 | 12 | 25 | 3G 1.0 |
50BS21.1 | 380 | 2,8 | 1,1 | 1,5 | 2 | 50 | 8 | 15 | 29 | 18 | 20 | 4G 1.0 |
50BS21.1S | 220 | 7,2 | 1,1 | 1,5 | 2 | 50 | 8 | 15 | 29 | 18 | 20 | 3G 1.0 |
65BS21.1 | 380 | 2,8 | 1,1 | 1,5 | 2 1/2 | 65 | 15 | 10 | 33 | 15 | 25 | 4G 1.0 |
65BS21.1S | 220 | 7,2 | 1,1 | 1,5 | 2 1/2 | 65 | 15 | 10 | 33 | 15 | 25 | 3G 1.0 |
50BS21,5 | 380 | 3.2 | 1,5 | 2 | 2 | 50 | 8 | 19 | 33 | 21 | 20 | 4G 1.0 |
50BS21.5S | 220 | 10 | 1,5 | 2 | 2 | 50 | 8 | 19 | 33 | 21 | 20 | 3G 1,5 |
65BS21,5 | 380 | 3.2 | 1,5 | 2 | 2 1/2 | 65 | 15 | 15 | 37 | 20 | 25 | 4G 1.0 |
65BS21.5S | 220 | 10 | 1,5 | 2 | 2 1/2 | 65 | 15 | 15 | 37 | 20 | 25 | 3G 1,5 |
Materiał wykonania


Przedmiot nr. | Częściowe imię | Materiał |
01 | Złącze węża | Żeliwo |
02 | Uchwyt | Stal |
05 | Górna pokrywa | Żeliwo |
06 | Kochany dom | Żeliwo |
07 | Mając dom | Żeliwo |
10 | Wspornik uszczelniający | Żeliwo |
11 | Korpus silnika | Żeliwo |
13 | Korpus pompy | Żeliwo |
14 | Wirnik | Żeliwo |
22 | Montaż siedziska | Żeliwo |
27 | Stojan | |
28 | Wirnik | Wał: AISI304SS |
31a | Łożysko | Łożysko kulkowe |
31b | Łożysko | Łożysko kulkowe |
32 | Kondensator | (Tylko jednofazowy) |
33 | Zabezpieczenie silnika | |
34 | Uszczelnienie mechaniczne | Sio-Ceramika/Węgiel-Ceramika |
35 | Uszczelka olejowa | |
47 | Kabel |
Wymiary i masa




Model | Ød | h1 | h2 | W1 | W2 | H | O | P | Q | D | M | N | północny zachód | GW | Wymiar pakowania |
kg | kg | mm | |||||||||||||
50BS2.75 | 50 | 125 | 190 | 300 | 120 | 445 | 90 | 95 | 85 | 180 | 115 | 242 | 18,5 | 20 | 470x245x240 |
50BS2.75S | 50 | 125 | 190 | 315 | 120 | 445 | 90 | 95 | 85 | 180 | 115 | 242 | 19,5 | 21 | 470x245x240 |
50BS21.1 | 50 | 150 | 215 | 325 | 140 | 465 | 85 | 90 | 85 | 175 | 130 | 253 | 22 | 23,5 | 490x255x240 |
50BS21.1S | 50 | 150 | 215 | 345 | 140 | 485 | 85 | 90 | 85 | 175 | 130 | 253 | 23 | 24,5 | 515x255x240 |
65BS21.1 | 65 | 150 | 220 | 325 | 140 | 465 | 85 | 90 | 85 | 175 | 130 | 253 | 22 | 23,5 | 490x255x240 |
65BS21.1S | 65 | 150 | 220 | 345 | 140 | 485 | 85 | 90 | 85 | 175 | 130 | 253 | 23 | 24,5 | 515x255x240 |
50BS21,5 | 50 | 150 | 215 | 345 | 140 | 485 | 85 | 90 | 85 | 175 | 130 | 253 | 23,5 | 25 | 510x255x240 |
50BS21.5S | 50 | 150 | 215 | 360 | 140 | 500 | 85 | 90 | 85 | 175 | 130 | 253 | 26 | 27,5 | 520x255x240 |
65BS21,5 | 65 | 150 | 220 | 345 | 140 | 485 | 85 | 90 | 85 | 175 | 130 | 253 | 23,5 | 25 | 510x255x240 |
65BS21.5S | 65 | 150 | 220 | 360 | 140 | 500 | 85 | 90 | 85 | 175 | 130 | 253 | 26 | 27,5 | 520x255x240 |
LWL: Najniższy bieżący poziom wody