Wirnik kanałowy BS (11-22kW 4P)
- Home
- Oferta firmy2
- Pompy przemysłowe
- Pompy do ścieków - solidpump
- Wirnik kanałowy BS (11-22kW 4P)
Wirnik kanałowy BS (11–22 kW 4P) BS (11-22kW 4P)
Pompa Solidpump serii BS posiada wirnik kanałowy zaprojektowany specjalnie do pomp do ścieków. Wirnik ma szeroki kanał rozciągający się od wlotu do wylotu, co zapobiega wewnętrznemu zatykaniu przez ciała stałe zasysane przez pompę.


Zastosowanie:
- Do odprowadzania ścieków z zakładów przemysłowych, centrów handlowych, szpitali, hoteli
- Do odprowadzania ścieków domowych i kanalizacji deszczowej z odległych obszarów, parkingów i obiektów komunalnych
- Do pompowania ścieków do oczyszczalni ścieków
- Do pompowania wody w obiektach rolniczych i sektora akwakultury
Parametry techniczne:
- Klasa izolacji: F
- Klasa ochrony: IP68
- Metoda rozruchu: rozruch przy obniżonym napięciu
- Temperatura wody: do 40°C
- PH: 6 do 10
- Gęstość cieczy: 1,3 g/cm3
- Zasilanie: trójfazowe 380V±10%, 50Hz
- Wydajność: do 860 m3/h
- Wysokość podnoszenia: do 44 m
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 20 m
- Długość przewodu: 8 m
Zakres wydajności








Model 50Hz | Napięcie | Aktualny | Moc silnika | Wylot | Pojemność znamionowa | Oceniono głowę | Maksymalna pojemność | Maksymalna głowa | Przejście wirnika | Kabel | ||
V | A | kW | HP | w | mm | m 3 /h | m | m 3 /h | m | mm | mm 2 | |
100BS411 | 380 | 22 | 11 | 15 | 4 | 100 | 100 | 22 | 190 | 31/28 | 50 | 4G4.0 |
150BS411 | 380 | 22 | 11 | 15 | 6 | 150 | 150 | 15 | 260 | 24 | 60 | 4G4.0 |
200BS411 | 380 | 22 | 11 | 15 | 8 | 200 | 300 | 9 | 450/475 | 17 | 70 | 4G4.0 |
100BS415 | 380 | 30,1 | 15 | 20 | 4 | 100 | 100 | 27 | 210 | 35 | 50 | 4G6,0 |
150BS415 | 380 | 30,1 | 15 | 20 | 6 | 150 | 150 | 20 | 290 | 29 | 60 | 4G6,0 |
200BS415 | 380 | 30,1 | 15 | 20 | 8 | 200 | 300 | 12 | 490 | 21 | 70 | 4G6,0 |
100BS419 | 380 | 38 | 19 | 25 | 4 | 100 | 100 | 31 | 200 | 38 | 50 | 4G10.0 |
150BS419 | 380 | 38 | 19 | 25 | 6 | 150 | 150 | 24 | 300 | 32 | 60 | 4G10.0 |
200BS419 | 380 | 38 | 19 | 25 | 8 | 200 | 300 | 15 | 530 | 25 | 70 | 4G10.0 |
100BS422 | 380 | 45 | 22 | 30 | 4 | 100 | 100 | 36 | 220 | 44 | 50 | 4G10.0 |
150BS422 | 380 | 45 | 22 | 30 | 6 | 150 | 150 | 28 | 330 | 39 | 60 | 4G10.0 |
200BS422 | 380 | 45 | 22 | 30 | 8 | 200 | 300 | 18 | 550 | 27 | 70 | 4G10.0 |
250BS422 | 380 | 45 | 22 | 30 | 10 | 250 | 500 | 11 | 860 | 19 | 70 | 4G10.0 |
Materiał wykonania


Przedmiot nr. | Częściowe imię | Materiał |
01 | Złącze węża | Żeliwo |
01a | Złącze węża | Żeliwo |
03 | Skrzynka zaciskowa | Żeliwo |
04 | Zacisk okablowania | |
05 | Górna pokrywa | Żeliwo |
06 | Dom nośny | Żeliwo |
07 | Mając dom | Żeliwo |
10 | Wspornik uszczelniający | Żeliwo |
11 | Korpus silnika | Żeliwo |
13 | Korpus pompy | Żeliwo |
14 | Wirnik | Ciągliwy metal |
17 | Adapter sprzęgający | Żeliwo |
22 | Montaż siedziska | Żeliwo |
22a | Gniazdo sprzęgające | Żeliwo |
22b | Górna podpora prowadnicy | Żeliwo |
24 | Pierścień na szyje | Wysoki stop chromu |
27 | Stojan | |
28 | Wirnik | Wał: AISl304SS |
30 | Kołnierz | Żeliwo |
31a | Łożysko | Łożysko kulkowe |
31b | Łożysko | Łożysko kulkowe |
34 | Uszczelnienie mechaniczne | Sic-Sic |
47 | Kabel |
Wymiary i masa
Model | Ød | ØA1 | ØB1 | ØC1 | n-Ød1 | h1 | h2 | h3 | W1 | W2 | H | O | P | Q | L | D | M1 | M2 | N1 | N2 |
100BS411 | 100 | 100 | 170 | 210 | 4-Ø18 | 355 | 335 | 185 | 650 | 255 | 910 | 210 | 217 | 210 | 310 | 427 | 412 | 462 | 672 | 77 |
150BS411 | 150 | 150 | 225 | 265 | 8-Ø18 | 440 | 415 | 215 | 680 | 285 | 940 | 210 | 225 | 210 | 320 | 435 | 472 | 522 | 757 | 865 |
200BS411 | 200 | 200 | 295 | 340 | 8-Ø22 | 545 | 465 | 235 | 720 | 325 | 980 | 225 | 253 | 210 | 340 | 463 | 542 | 572 | 868 | 968 |
100BS415 | 100 | 100 | 170 | 210 | 4-Ø18 | 355 | 335 | 185 | 695 | 255 | 955 | 210 | 217 | 210 | 310 | 427 | 412 | 462 | 672 | 777 |
150BS415 | 150 | 150 | 225 | 265 | 8-Ø18 | 440 | 415 | 215 | 725 | 285 | 985 | 210 | 225 | 210 | 320 | 435 | 472 | 522 | 757 | 865 |
200BS415 | 200 | 200 | 295 | 340 | 8-Ø22 | 545 | 465 | 235 | 765 | 325 | 1025 | 225 | 253 | 210 | 340 | 463 | 542 | 572 | 868 | 968 |
100BS419 | 100 | 100 | 170 | 210 | 4-Ø18 | 355 | 335 | 185 | 715 | 255 | 1010 | 218 | 227 | 210 | 325 | 437 | 427 | 477 | 695 | 800 |
150BS419 | 150 | 150 | 225 | 265 | 8-Ø18 | 440 | 415 | 215 | 740 | 285 | 1035 | 220 | 235 | 210 | 335 | 445 | 487 | 537 | 783 | 890 |
200BS419 | 200 | 200 | 295 | 340 | 8-Ø22 | 545 | 465 | 235 | 785 | 325 | 1080 | 233 | 260 | 210 | 350 | 470 | 552 | 582 | 885 | 985 |
100BS422 | 100 | 100 | 170 | 210 | 4-Ø18 | 355 | 335 | 185 | 736 | 255 | 1030 | 218 | 227 | 210 | 325 | 437 | 427 | 477 | 695 | 800 |
150BS422 | 150 | 150 | 225 | 265 | 8-Ø18 | 440 | 415 | 215 | 760 | 285 | 1055 | 220 | 235 | 210 | 335 | 445 | 487 | 537 | 783 | 890 |
200BS422 | 200 | 200 | 295 | 340 | 8-Ø22 | 545 | 465 | 235 | 805 | 325 | 1100 | 233 | 260 | 210 | 350 | 470 | 552 | 582 | 885 | 985 |
250BS422 | 250 | 250 | 350 | 395 | 12-Ø22 | 635 | 545 | 275 | 860 | 400 | 1160 | 280 | 313 | 270 | 400 | 583 | 638 | 673 | 1043 | 1150 |
CWL: Ciągły poziom bieżącej wody
LWL: Najniższy bieżący poziom wody
Instalacja ruchomej miękkiej rury (R)




Model | R | Y | ||||
północny zachód | GW | Wymiar pakowania | północny zachód | GW | Wymiar pakowania | |
kg | kg | mm | kg | kg | mm | |
100BS411 | 253 | 271 | 700х470х1100 | 259 | 277 | 700х470х1100 |
150BS411 | 256 | 274 | 700х470х1130 | 264 | 282 | 700х470х1130 |
200BS411 | 280 | 299 | 700х500х1170 | 288 | 307 | 700х500х1170 |
100BS415 | 275 | 293 | 700х470х1150 | 281 | 299 | 700х470х1150 |
150BS415 | 277 | 295 | 700х470х1170 | 285 | 303 | 700х470х1170 |
200BS415 | 302 | 321 | 700х500х1220 | 310 | 329 | 700х500х1220 |
100BS419 | 326 | 345 | 700х480х1240 | 332 | 351 | 700х480х1240 |
Instalacja ruchomej twardej rury (Y)




Model | R | Y | ||||
północny zachód | GW | Wymiar pakowania | północny zachód | GW | Wymiar pakowania | |
kg | kg | mm | kg | kg | mm | |
150BS419 | 327 | 346 | 700х480х1240 | 335 | 354 | 700х480х1240 |
200BS419 | 354 | 373 | 720х510х1280 | 362 | 381 | 720х510х1280 |
100BS422 | 346 | 366 | 700x480x1240 | 352 | 372 | 700x480x1240 |
150BS422 | 347 | 367 | 700x480x1240 | 355 | 375 | 700x480x1240 |
200BS422 | 374 | 394 | 720x510x1280 | 382 | 402 | 720×510х1280 |
250BS422 | 390 | 411 | 720x600x1300 | 400 | 421 | 720×600х1300 |
Instalacja z automatycznym sprzężeniem (Z)






Sprzęgło i pompa będą pakowane pojedynczo, wymiary i waga opakowania w tabeli odnoszą się tylko do pompy, proszę odnieść się do strony „Automatyczne sprzęgło”, aby sprawdzić wymiary i wagę opakowania.
Automatyczne sprzęganie | ØA | ØB | ØC | Ukłon | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | K1 | K2 | S | h1 | h2 | h3 | h4 |
100-100(PN6) | Ø100/G4″ | 170 | 210 | 4-Ø18 | 365 | 305 | 170 | 32 | 55 | 295 | 260 | 35 | 95 | 365 | 175 | 100 | 25 | 230 | 350 | 380 |
150-150(PN6) | Ø150 | 225 | 265 | 4-Ø18 | 400 | 260 | 280 | 24 | 48 | 400 | 410 | 75 | 95 | 380 | 300 | 200 | 390 | 300 | 480 | – |
200-200(PN10) | Ø200 | 295 | 340 | 8-Ø22 | 400 | 260 | 280 | 24 | 48 | 400 | 445 | 100 | 95 | 300 | 355 | 230 | 440 | 325 | 555 | – |
250-250(PN10) | Ø250 | 350 | 395 | 12-Ø22 | 400 | 260 | 280 | 24 | 48 | 460 | 555 | 110 | 95 | 360 | 430 | 295 | 460 | 315 | 630 | – |
Tabela rozmiarów
Model | Automatyczne sprzęganie | H1 | H2 | H3 | H4 | A1 | A2 | A3 | A4 | P | Q | D | E1xE2 | Waga pompy i wymiary opakowania | ||
północny zachód | GW | Wymiar pakowania | ||||||||||||||
100BS411 | 100-100(PN6) | 45 | 300 | 695 | 955 | 200 | 510 | 720 | 925 | 217 | 210 | 427 | 900×600 | 247 | 265 | 700x470x1100 |
150BS411 | 150-150(PN6) | 85 | 370 | 765 | 1025 | 285 | 605 | 815 | 1155 | 225 | 210 | 435 | 1050×650 | 244 | 262 | 700x470x1130 |
200BS411 | 200-200(PN10) | 90 | 415 | 810 | 1070 | 285 | 625 | 850 | 1250 | 253 | 210 | 463 | 1050×650 | 255 | 284 | 700x500x1170 |
100BS415 | 100-100(PN6) | 45 | 300 | 740 | 1000 | 200 | 510 | 720 | 925 | 217 | 210 | 427 | 900×600 | 269 | 287 | 700x470x1150 |
150BS415 | 150-150(PN6) | 85 | 370 | 810 | 1070 | 285 | 605 | 815 | 1155 | 225 | 210 | 435 | 1050×650 | 265 | 283 | 700x470x1170 |
200BS415 | 200-200(PN10) | 90 | 415 | 855 | 1115 | 285 | 625 | 850 | 1250 | 253 | 210 | 463 | 1050×650 | 277 | 296 | 700x500x1220 |
100BS419 | 100-100(PN6) | 45 | 300 | 760 | 1055 | 200 | 525 | 743 | 950 | 227 | 210 | 437 | 900×600 | 320 | 339 | 700x480x1240 |
150BS419 | 150-150(PN6) | 85 | 375 | 825 | 1120 | 285 | 620 | 840 | 1180 | 235 | 210 | 445 | 1050×650 | 315 | 334 | 700x480x1240 |
200BS419 | 200-200(PN10) | 90 | 420 | 875 | 1170 | 285 | 635 | 868 | 1265 | 260 | 210 | 470 | 1050×650 | 329 | 348 | 720x510x1280 |
100BS422 | 100-100(PN6) | 45 | 300 | 780 | 1075 | 200 | 525 | 743 | 950 | 227 | 210 | 437 | 900×600 | 340 | 360 | 700•480•1240 |
150BS422 | 150-150(PN6) | 85 | 375 | 845 | 1140 | 285 | 620 | 840 | 1180 | 235 | 210 | 445 | 1050×650 | 335 | 355 | 700x480x1240 |
200BS422 | 200-200(PN10) | 90 | 420 | 895 | 1190 | 285 | 635 | 868 | 1265 | 260 | 210 | 470 | 1050×650 | 349 | 369 | 720x510x1280 |
250BS422 | 250-250(PN10) | 40 | 400 | 860 | 1160 | 310 | 710 | 990 | 1482 | 313 | 270 | 583 | 1100×850 | 360 | 381 | 720x600x1300 |