Wirnik kanałowy BS (2,2–5,5 kW 2P)
- Home
- Oferta firmy2
- Pompy przemysłowe
- Pompy do ścieków - solidpump
- Wirnik kanałowy BS (2,2–5,5 kW 2P)
Wirnik kanałowy BS (2,2–5,5 kW 2P) BS (2.2-5.5kW 2P)
Pompa Solidpump serii BS posiada wirnik kanałowy zaprojektowany specjalnie do pomp do ścieków. Wirnik ma szeroki kanał rozciągający się od wlotu do wylotu, co zapobiega wewnętrznemu zatykaniu przez ciała stałe zasysane przez pompę.


Zastosowanie:
- Do odprowadzania ścieków z zakładów przemysłowych, centrów handlowych, szpitali, hoteli
- Do odprowadzania ścieków domowych i kanalizacji deszczowej z odległych obszarów, parkingów i obiektów komunalnych
- Do pompowania ścieków do oczyszczalni ścieków
- Do pompowania wody w obiektach rolniczych i sektora akwakultury
Parametry techniczne:
- Klasa izolacji: B (F na życzenie)
- Klasa ochrony: IP68
- Temperatura wody: do 40°C
- PH: 6 do 10
- Gęstość cieczy: 1,3 g/cm3
- Zasilanie: trójfazowe 380V±10%, 50Hz
- Zabezpieczenie silnika: wbudowane
- Wydajność: do 110 m3/h
- Wysokość podnoszenia: do 42 m
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 10 m
- Długość przewodu: 8 m
Zakres wydajności








Model | Napięcie | Aktualny | Moc silnika | Wylot | Pojemność znamionowa | Oceniono głowę | Maksymalna pojemność | Maksymalna głowa | Przejście wirnika | Kabel | ||
V | A | kW | HP | w | mm | m 3 /h | m | m 3 /h | m | mm | mm 2 | |
50BS22.2 | 380 | 5 | 2,2 | 3 | 2 | 50 | 15 | 19 | 40 | 22 | 20 | 4G 1.0 |
65BS22.2 | 220 | 5 | 2,2 | 3 | 2 1/2 | 65 | 25 | 16 | 42 | 22 | 20 | 4G 1.0 |
80BS22.2 | 380 | 5 | 2,2 | 3 | 3 | 80 | 40 | 9 | 64 | 16 | 30 | 4G 1.0 |
50BS23.0 | 220 | 6,5 | 3 | 4 | 2 | 50 | 15 | 25 | 46 | 28 | 20 | 4G 1,5 |
65BS23.0 | 380 | 6,5 | 3 | 4 | 2 1/2 | 65 | 25 | 22 | 52 | 26/29 | 20 | 4G 1,5 |
80BS23.0 | 220 | 6,5 | 3 | 4 | 3 | 80 | 40 | 13 | 75 | 20 | 30 | 4G 1,5 |
100BS23.0 | 380 | 6,5 | 3 | 4 | 4 | 100 | 60 | 9 | 92 | 19 | 30 | 4G 1,5 |
65BS24.0 | 220 | 8,9 | 4 | 5,5 | 2 1/2 | 65 | 25 | 28/27 | 58 | 33 | 20 | 4G 1,5 |
80BS24.0 | 380 | 8,9 | 4 | 5,5 | 3 | 80 | 40 | 18 | 81 | 24 | 30 | 4G 1,5 |
100BS24.0 | 220 | 8,9 | 4 | 5,5 | 4 | 100 | 60 | 13 | 93 | 24 | 30 | 4G 1,5 |
50BS25,5 | 380 | 11,7 | 5,5 | 7,5 | 2 | 50 | 15 | 40/38 | 52 | 42 | 20 | 4G 2,5 |
50BS25,5 | 220 | 11,7 | 5,5 | 7,5 | 3 | 80 | 30 | 30 | 47 | 36 | 25 | 4G 2,5 |
100BS25,5 | 380 | 11,7 | 5,5 | 7,5 | 4 | 100 | 65 | 15 | 110 | 25 | 30 | 4G 2,5 |
Materiał wykonania


Przedmiot nr. | Częściowe imię | Materiał |
01 | Złącze węża | Żeliwo |
01a | Złącze węża | Żeliwo |
03 | Skrzynka zaciskowa | Żeliwo |
05 | Górna pokrywa | Żeliwo |
06 | Dom nośny | Żeliwo |
07 | Mając dom | Żeliwo |
10 | Wspornik uszczelniający | Żeliwo |
11 | Korpus silnika | Żeliwo |
13 | Korpus pompy | Żeliwo |
14 | Wirnik | Żeliwo |
17 | Adapter sprzęgający | Żeliwo |
22 | Montaż siedziska | Żeliwo |
22a | Gniazdo sprzęgające | Żeliwo |
22b | Podpora prowadnicy górnej | Żeliwo |
27 | Stojan | Żeliwo |
28 | Wirnik | Wał: AISl304SS |
30 | Kołnierz | Żeliwo |
31a | Łożysko | Łożysko kulkowe |
31b | Łożysko | Łożysko kulkowe |
33 | Zabezpieczenie silnika | |
34 | Uszczelnienie mechaniczne | SbCeramk:/CartJon.Cenm |
35 | Uszczelka olejowa | |
47 | Kabel |
Wymiary i masa
Model | Ød | G | ØA1 | ØB1 | ØC1 | n-Ød1 | h1 | h2 | h3 | W1 | W2 | H | O | P | Q | L | D | M1 | M2 | N1 | N2 |
50BS22.2 | 50 | G1½″ | 50 | 110 | 140 | 4-Ø14 | 210 | 205 | 105 | 410 | 145 | 575 | 107 | 113 | 100 | 165 | 213 | 260 | 225 | 363 | 438 |
65BS22.2 | 65 | G2″ | 65 | 130 | 160 | 4-Ø14 | 225 | 225 | 105 | 410 | 145 | 575 | 107 | 113 | 100 | 165 | 213 | 275 | 225 | 375 | 463 |
80BS22.2 | 80 | G2½″ | 80 | 150 | 190 | 4-Ø18 | 255 | 250 | 110 | 415 | 150 | 580 | 105 | 111 | 100 | 160 | 211 | 302 | 230 | 395 | 502 |
50BS23.0 | 50 | G1½″ | 50 | 110 | 140 | 4-Ø14 | 210 | 205 | 105 | 425 | 145 | 510 | 107 | 113 | 100 | 165 | 213 | 260 | 230 | 363 | 438 |
65BS23.0 | 65 | G2″ | 65 | 130 | 160 | 4-Ø14 | 225 | 225 | 105 | 425 | 145 | 610 | 107 | 113 | 100 | 165 | 213 | 275 | 245 | 375 | 463 |
80BS23.0 | 80 | G2½″ | 80 | 150 | 190 | 4-Ø18 | 270 | 265 | 125 | 450 | 170 | 630 | 107 | 115 | 100 | 153 | 215 | 295 | 245 | 390 | 497 |
100BS23.0 | 100 | – | 100 | 170 | 210 | 4-Ø18 | 295 | 275 | 125 | 450 | 170 | 630 | 107 | 115 | 100 | 165 | 215 | 315 | 230 | 425 | 528 |
65BS24.0 | 65 | G2″ | 65 | 130 | 160 | 4-Ø18 | 240 | 240 | 120 | 455 | 160 | 650 | 115 | 115 | 115 | 180 | 230 | 290 | 230 | 397 | 486 |
80BS24.0 | 80 | G2½″ | 80 | 150 | 190 | 4-Ø18 | 280 | 275 | 135 | 480 | 185 | 675 | 115 | 115 | 115 | 165 | 230 | 307 | 245 | 410 | 517 |
100BS24.0 | 100 | G2″ | 100 | 170 | 210 | 4-Ø18 | 305 | 285 | 135 | 480 | 185 | 675 | 115 | 115 | 115 | 175 | 230 | 327 | 245 | 443 | 547 |
50BS25,5 | 50 | G1½″ | 50 | 110 | 140 | 4-Ø18 | 235 | 230 | 130 | 475 | 160 | 675 | 125 | 130 | 125 | 175 | 255 | 272 | 230 | 390 | 467 |
50BS25,5 | 80 | G2½″ | 80 | 150 | 190 | 4-Ø18 | 275 | 270 | 130 | 495 | 175 | 690 | 125 | 125 | 125 | 175 | 250 | 317 | 230 | 430 | 537 |
100BS25,5 | 100 | – | 100 | 170 | 210 | 4-Ø18 | 305 | 285 | 135 | 505 | 190 | 705 | 131 | 140 | 125 | 180 | 265 | 334 | 245 | 465 | 570 |
LWL: Najniższy bieżący poziom wody
Instalacja ruchomej miękkiej rury (R)




Model | R | Y | ||||
północny zachód | GW | Wymiar pakowania | północny zachód | GW | Wymiar pakowania | |
kg | kg | mm | kg | kg | mm | |
50BS22.2 | 42 | 48 | 690x260x315 | 44 | 50 | 690x260x325 |
65BS22.2 | 44 | 50 | 690x260x315 | 48 | 54 | 690x260x325 |
80BS22.2 | 47 | 52 | 710x260x315 | 51 | 56 | 710x260x335 |
50BS23.0 | 50 | 55 | 710x260x315 | 52 | 57 | 710x260x325 |
65BS23.0 | 51 | 57 | 710x260x315 | 55 | 61 | 710x260x325 |
80BS23.0 | 55 | 60 | 750x240x325 | 59 | 64 | 750x260x345 |
100BS23.0 | 57 | 63 | 750x260x345 | 63 | 69 | 750x260x375 |
Instalacja ruchomej twardej rury (Y)





Model | R | Y | ||||
północny zachód | GW | Wymiar pakowania | północny zachód | GW | Wymiar pakowania | |
kg | kg | mm | kg | kg | mm | |
65BS24.0 | 61 | 69 | 780x260x335 | 65 | 73 | 780x260x345 |
80BS24.0 | 65 | 71 | 800x260x325 | 69 | 75 | 800x260x345 |
100BS24.0 | 67 | 73 | 800x260x355 | 73 | 79 | 800x260x385 |
50BS25,5 | 74 | 81 | 790x290x355 | 76 | 83 | 790x290x365 |
50BS25,5 | 77 | 83 | 800x290x335 | 81 | 87 | 800x290x355 |
100BS25,5 | 81 | 89 | 810x300x375 | 87 | 95 | 810x300x405 |
Instalacja z automatycznym sprzężeniem (Z)







Automatyczne sprzęganie | ØA | ØB | ØC | Ukłon | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | K1 | K2 | S | h1 | h2 | h3 | h4 |
50-50(PN6) | 50 / G2″ | 110 | 140 | 4-Ø14 | 265 | 215 | 105 | 25 | 42 | 200 | 215 | 15 | 67 | 165 | 135 | 63 | 25 | 160 | 250 | 280 |
65-65(PN6) | Ø65 / G2½″ | 130 | 160 | 4-Ø14 | 280 | 230 | 125 | 30 | 50 | 230 | 235 | 20 | 70 | 155 | 155 | 90 | 25 | 165 | 265 | 395 |
80-80(PN6) | Ø80/G3″ | 150 | 190 | 4-Ø18 | 315 | 265 | 145 | 27 | 50 | 255 | 225 | 30 | 78 | 155 | 155 | 77 | 25 | 190 | 305 | 335 |
100-100(PN6) | Ø100/G4″ | 170 | 210 | 4-Ø18 | 365 | 305 | 170 | 32 | 55 | 295 | 260 | 35 | 95 | 175 | 175 | 100 | 25 | 230 | 350 | 380 |
Tabela rozmiarów
Model | Automatyczne sprzęganie | H1 | H2 | H3 | H4 | A1 | A2 | A3 | A4 | P | Q | D | E1xE2 | Waga pompy i wymiary opakowania | ||
północny zachód | GW | Wymiar pakowania | ||||||||||||||
50BS22.2 | 50-50(PN6) | 55 | 200 | 465 | 630 | 155 | 319 | 426 | 559 | 113 | 100 | 213 | 650×550 | 40 | 46 | 690x260x325 |
65BS22.2 | 65-65(PN6) | 60 | 205 | 470 | 635 | 155 | 318 | 425 | 593 | 113 | 100 | 213 | 650×550 | 42 | 48 | 690x260x325 |
80BS22.2 | 80-80(PN6) | 78 | 230 | 495 | 660 | 176 | 336 | 441 | 613 | 111 | 100 | 211 | 650×550 | 42 | 47 | 710x260x335 |
50BS23.0 | 50-50(PN6) | 55 | 200 | 480 | 665 | 155 | 319 | 426 | 559 | 113 | 100 | 213 | 650×550 | 48 | 53 | 710x260x325 |
65BS23.0 | 65-65(PN6) | 60 | 205 | 485 | 670 | 155 | 318 | 425 | 596 | 113 | 100 | 213 | 650×550 | 48 | 54 | 710x260x325 |
80BS23.0 | 80-80(PN6) | 68 | 235 | 515 | 695 | 176 | 329 | 436 | 608 | 115 | 100 | 215 | 650×550 | 50 | 55 | 750x260x345 |
100BS23.0 | 100-100(PN6) | 108 | 275 | 555 | 735 | 200 | 364 | 471 | 677 | 115 | 100 | 215 | 700×550 | 51 | 57 | 750x260x375 |
65BS24.0 | 65-65(PN6) | 45 | 205 | 500 | 695 | 155 | 333 | 448 | 619 | 115 | 115 | 230 | 650×550 | 58 | 66 | 780x260x345 |
80BS24.0 | 80-80(PN6) | 57 | 240 | 535 | 730 | 176 | 341 | 456 | 628 | 115 | 115 | 230 | 650×550 | 60 | 66 | 800x260x345 |
100BS24.0 | 100-100(PN6) | 97 | 280 | 575 | 770 | 200 | 375 | 490 | 696 | 115 | 115 | 230 | 700×550 | 61 | 67 | 800x260x385 |
50BS25,5 | 50-50(PN6) | 32 | 190 | 505 | 705 | 155 | 330 | 455 | 588 | 130 | 125 | 255 | 650×550 | 72 | 79 | 790x290x365 |
50BS25,5 | 80-80(PN6) | 61 | 235 | 555 | 750 | 176 | 351 | 476 | 648 | 125 | 125 | 250 | 700×550 | 72 | 78 | 800x290x355 |
100BS25,5 | 100-100(PN6) | 95 | 285 | 600 | 800 | 200 | 381 | 512 | 718 | 140 | 125 | 265 | 700×550 | 75 | 83 | 810x300x405 |